Vähennys koskee vain voittavia vetoja, jotka on asetettu kohteille, joilla yhden tai useamman poisjääneen pelaajan kerroin oli vielä korotettu. Siksi seuraavia vähennysprosentteja sovelletaan vain niihin poisjääneisiin, joita ei ilmoitettu sellaisiksi vedonlyöntikohteessa:
| Keskeyttäneen osallistujan hinta vetäytymishetkellä | Nettovoitoista vähennettävä prosenttiosuus |
| --- | --- |
| 1/9 tai suuremmat kertoimet 1,11 tai suuremmat kertoimet | 90 % |
| 11.2.–17.2. 1.18–1.12 | 85 % |
| 1/4 - 1/5 1,25 - 1,20 | 80 % |
| 3/10 - 2/7 1,30 - 1,28 | 75 % |
| 2/5 - 1/3 1,40 - 1,33 | 70 % |
| 15.8 - 9.4. 1,53 - 1,44 | 65 % |
| 8/13 - 4/7 1,61 - 1,57 | 60 % |
| 4/5 - 4/6 1,80 - 1,67 | 55 % |
| 20/21 - 5/6 1,95 - 1,83 | 50 % |
| 1/1 - 6/5 2,00 - 2,05 | 45 % |
| 5/4 - 6/4 2,25 - 2,5 | 40 % |
| 13/8 - 7/4 2,62 - 2,75 | 35 % |
| 15/8 - 9/4 2,88 - 3,25 | 30 % |
| 5/2 - 3/1 3,50 - 4,00 | 25 % |
| 10/3 - 4/1 4,33 - 5,00 | 20 % |
| 9/2 - 11/2 5,50 - 6,50 | 15 % |
| 1.6 - 1.9. 7.00 - 10.00 | 10 % |
| 1.10.–14.1. 11.00–15.00 | 5 % |
| Yli 14/1 Yli 15,00 | Ei vähennystä |
Jos samassa lähdössä useampi kuin yksi hevonen julistetaan keskeyttäneeksi, vastaavat vähennykset lasketaan yhteen, mutta kokonaisvähennys ei saa ylittää 90 %. Jos vähennyksen kokonaismäärä on 5 %, sitä ei peritä.
Jos hevonen jää pois ja sen tilalle muodostetaan uusi kohde, alkuperäiselle kohteelle asetetut vedot vähennetään yllä mainituilla tavoilla. Mikäli uuden vetokohteen muodostamisen jälkeen tapahtuu uusi poisjäänti, alkuperäiseen vetokohteisiin lyötyihin vetoihin sovelletaan lisävähennystä, jonka suuruus määräytyy poisjääneelle hevoselle alkuperäisessä vetokohteessa viimeksi tarjottuun kertoimeen. Uuteen vetokohteeseen lyötyihin vetoihin sovelletaan poisjääntihetkellä voimassa olleen kertoimen mukaista vähennystä.
Oliko tästä apua?